ACETYLSALICYLIC ACID
Strength300 mg
Formoral.solid
300 mg once daily orally immediately in primary care (if no suspicion of intracranial hemorrhage or active bleeding) until specialist TIA assessment within 24 hours
1-5 mg/kg/day [child max 75 mg]
(Child 1 month-11 years: 1-5 mg/kg once daily, no single dose above 75 mg; Child 12-17 years: 75 mg once daily. NICE NG128 is an adult guideline and states no paediatric dose - it gives adult aspirin as 300 mg daily. A transient ischaemic attack in a child is a referral, not a primary-care prescription: it points to sickle cell disease, cardiac disease, an arteriopathy or a clotting disorder, and needs paediatric neurology.)
| 3kg | 3-15 mg/day |
|---|---|
| 4kg | 4-20 mg/day |
| 5kg | 5-25 mg/day |
| 6kg | 6-30 mg/day |
| 7kg | 7-35 mg/day |
| 8kg | 8-40 mg/day |
| 9kg | 9-45 mg/day |
| 10kg | 10-50 mg/day |
| 11kg | 11-55 mg/day |
| 12kg | 12-60 mg/day |
| 13kg | 13-65 mg/day |
| 14kg | 14-70 mg/day |
| 15kg | 15-75 mg/day |
| 16kg | 16-75 mg/day (upper capped) |
| 17kg | 17-75 mg/day (upper capped) |
| 18kg | 18-75 mg/day (upper capped) |
| 19kg | 19-75 mg/day (upper capped) |
| 20kg | 20-75 mg/day (upper capped) |
| 21kg | 21-75 mg/day (upper capped) |
| 22kg | 22-75 mg/day (upper capped) |
| 23kg | 23-75 mg/day (upper capped) |
| 24kg | 24-75 mg/day (upper capped) |
| 25kg | 25-75 mg/day (upper capped) |
| 26kg | 26-75 mg/day (upper capped) |
| 27kg | 27-75 mg/day (upper capped) |
| 28kg | 28-75 mg/day (upper capped) |
| 29kg | 29-75 mg/day (upper capped) |
| 30kg | 30-75 mg/day (upper capped) |
| 31kg | 31-75 mg/day (upper capped) |
| 32kg | 32-75 mg/day (upper capped) |
| 33kg | 33-75 mg/day (upper capped) |
| 34kg | 34-75 mg/day (upper capped) |
| 35kg | 35-75 mg/day (upper capped) |
| 36kg | 36-75 mg/day (upper capped) |
| 37kg | 37-75 mg/day (upper capped) |
| 38kg | 38-75 mg/day (upper capped) |
| 39kg | 39-75 mg/day (upper capped) |
| 40kg | 40-75 mg/day (upper capped) |
| 41kg | 41-75 mg/day (upper capped) |
| 42kg | 42-75 mg/day (upper capped) |
| 43kg | 43-75 mg/day (upper capped) |
| 44kg | 44-75 mg/day (upper capped) |
| 45kg | 45-75 mg/day (upper capped) |
| 46kg | 46-75 mg/day (upper capped) |
| 47kg | 47-75 mg/day (upper capped) |
| 48kg | 48-75 mg/day (upper capped) |
| 49kg | 49-75 mg/day (upper capped) |
| 50kg | 50-75 mg/day (upper capped) |
NICE Guideline NG128: Stroke and transient ischaemic attack 2019 for the indication and the adult dose; the paediatric band above is from Egyptian National Drug Formulary - Cardiovascular 2024 (acetylsalicylic acid monograph): "Child 1 month-11 years: 1-5 mg/kg once daily (max. per dose 75 mg); Child 12-17 years: 75 mg once daily", given there for antiplatelet prevention of thrombus formation after cardiac surgery - not for this indication.
Immediate loading dose of aspirin 300 mg in primary care significantly reduces early recurrent stroke risk after TIA while urgent specialist evaluation is arranged.
- URGENT SPECIALIST REFERRAL REQUIRED: All suspected TIA patients must be assessed by a stroke specialist or TIA clinic within 24 hours.
- DO NOT give aspirin loading dose if patient is already taking anticoagulation (e.g., warfarin, DOACs) or has an active bleeding disorder; refer urgently without aspirin.
- Advise patient NOT to drive until evaluated and cleared by stroke specialist assessment.
- Everyone who has had a suspected TIA should have specialist assessment and investigation within 24 hours of the onset of symptoms.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| ASPOCID 300 MG 200 TABS. | CID | 80.00 EGP (0.40/unit) |