PARACETAMOL
Strength120 mg
Formoral.liquid
Not applicable - not applicable
10-15 mg/kg/dose [child max 500 mg]
(Every 4-6 hours as needed; max 4 doses in 24 hours (infants >2 months))
| 3kg | 30-45 mg/dose |
|---|---|
| 4kg | 40-60 mg/dose |
| 5kg | 50-75 mg/dose |
| 6kg | 60-90 mg/dose |
| 7kg | 70-105 mg/dose |
| 8kg | 80-120 mg/dose |
| 9kg | 90-135 mg/dose |
| 10kg | 100-150 mg/dose |
| 11kg | 110-165 mg/dose |
| 12kg | 120-180 mg/dose |
| 13kg | 130-195 mg/dose |
| 14kg | 140-210 mg/dose |
| 15kg | 150-225 mg/dose |
| 16kg | 160-240 mg/dose |
| 17kg | 170-255 mg/dose |
| 18kg | 180-270 mg/dose |
| 19kg | 190-285 mg/dose |
| 20kg | 200-300 mg/dose |
| 21kg | 210-315 mg/dose |
| 22kg | 220-330 mg/dose |
| 23kg | 230-345 mg/dose |
| 24kg | 240-360 mg/dose |
| 25kg | 250-375 mg/dose |
| 26kg | 260-390 mg/dose |
| 27kg | 270-405 mg/dose |
| 28kg | 280-420 mg/dose |
| 29kg | 290-435 mg/dose |
| 30kg | 300-450 mg/dose |
| 31kg | 310-465 mg/dose |
| 32kg | 320-480 mg/dose |
| 33kg | 330-495 mg/dose |
| 34kg | 340-500 mg/dose (upper capped) |
| 35kg | 350-500 mg/dose (upper capped) |
| 36kg | 360-500 mg/dose (upper capped) |
| 37kg | 370-500 mg/dose (upper capped) |
| 38kg | 380-500 mg/dose (upper capped) |
| 39kg | 390-500 mg/dose (upper capped) |
| 40kg | 400-500 mg/dose (upper capped) |
| 41kg | 410-500 mg/dose (upper capped) |
| 42kg | 420-500 mg/dose (upper capped) |
| 43kg | 430-500 mg/dose (upper capped) |
| 44kg | 440-500 mg/dose (upper capped) |
| 45kg | 450-500 mg/dose (upper capped) |
| 46kg | 460-500 mg/dose (upper capped) |
| 47kg | 470-500 mg/dose (upper capped) |
| 48kg | 480-500 mg/dose (upper capped) |
| 49kg | 490-500 mg/dose (upper capped) |
| 50kg | 500 mg/dose (capped) |
MSF Essential Drugs 2024 - paracetamol (oral)
Pediatric acute presentation.
- Try non-pharmacological measures first: a chilled teething ring and gentle gum massage.
- Do not attribute high fever (>38C), diarrhea, or systemic illness to teething.
- Avoid topical choline salicylate gels in children due to Reye syndrome risk.
- 500 mg is the per-dose ceiling used here for a child. 1000 mg is the adult dose and does not belong in a weight calculation - the daily 60 mg/kg limit is the one that binds first in any case.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| CETAMOL 120MG/5ML PEDIATRIC SYRUP 120 ML | MEMPHIS | 8.50 EGP |
| PARAGESIC BABY 120MG/5ML 120ML SUSP. | AMRIYA | 36.00 EGP |
| PARAMOL 120MG/5ML SYRUP 125ML | MISR | 36.00 EGP |
| FEBRIMOL ORAL DROPS 20 ML? strength differs? different route - not oral liquid | PHARCO | 4.00 EGP |
| THERA-LO 3.2G/100ML ORAL SUSP. 100 ML? strength differs? different route - not oral liquid | PHAROPHARMA | 5.00 EGP |