Strength500 mg
Formoral.solid
Adult dose and duration500 mg three to four times a day x 7 to 14 days
Paediatric dose25-50 mg/kg/day [child max 2000 mg]
(Children: a total of 25 to 50 mg/kg a day in divided doses for 7 to 14 days. Maximum 2,000 mg a day (Egyptian National Drug Formulary - Antimicrobial 2023, cephalexin monograph).)
Dose by weight| 3kg | 75-150 mg/day |
|---|
| 4kg | 100-200 mg/day |
|---|
| 5kg | 125-250 mg/day |
|---|
| 6kg | 150-300 mg/day |
|---|
| 7kg | 175-350 mg/day |
|---|
| 8kg | 200-400 mg/day |
|---|
| 9kg | 225-450 mg/day |
|---|
| 10kg | 250-500 mg/day |
|---|
| 11kg | 275-550 mg/day |
|---|
| 12kg | 300-600 mg/day |
|---|
| 13kg | 325-650 mg/day |
|---|
| 14kg | 350-700 mg/day |
|---|
| 15kg | 375-750 mg/day |
|---|
| 16kg | 400-800 mg/day |
|---|
| 17kg | 425-850 mg/day |
|---|
| 18kg | 450-900 mg/day |
|---|
| 19kg | 475-950 mg/day |
|---|
| 20kg | 500-1000 mg/day |
|---|
| 21kg | 525-1050 mg/day |
|---|
| 22kg | 550-1100 mg/day |
|---|
| 23kg | 575-1150 mg/day |
|---|
| 24kg | 600-1200 mg/day |
|---|
| 25kg | 625-1250 mg/day |
|---|
| 26kg | 650-1300 mg/day |
|---|
| 27kg | 675-1350 mg/day |
|---|
| 28kg | 700-1400 mg/day |
|---|
| 29kg | 725-1450 mg/day |
|---|
| 30kg | 750-1500 mg/day |
|---|
| 31kg | 775-1550 mg/day |
|---|
| 32kg | 800-1600 mg/day |
|---|
| 33kg | 825-1650 mg/day |
|---|
| 34kg | 850-1700 mg/day |
|---|
| 35kg | 875-1750 mg/day |
|---|
| 36kg | 900-1800 mg/day |
|---|
| 37kg | 925-1850 mg/day |
|---|
| 38kg | 950-1900 mg/day |
|---|
| 39kg | 975-1950 mg/day |
|---|
| 40kg | 1000-2000 mg/day |
|---|
| 41kg | 1025-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 42kg | 1050-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 43kg | 1075-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 44kg | 1100-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 45kg | 1125-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 46kg | 1150-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 47kg | 1175-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 48kg | 1200-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 49kg | 1225-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
| 50kg | 1250-2000 mg/day (upper capped) |
|---|
Dose sourceParonychia - StatPearls - NCBI Bookshelf (NBK544307); duration and paediatric dose from Cephalexin US label, SetID 0a24b6e5-6f13-44b4-93f4-47c86945cad2, section 2; paediatric ceiling from Egyptian National Drug Formulary - Antimicrobial 2023 (cephalexin monograph)
WhyAcute paronychia is a staphylococcal infection, so the article's oral choice after failed topical treatment is a plain anti-staphylococcal agent. The card jumps straight to co-amoxiclav and clindamycin, which are the choices for suspected oral inoculation or anaerobic cover, not for the ordinary case.
Cautions- Do not use it in anyone with known hypersensitivity to cephalexin or any other cephalosporin.
- It has no anaerobic cover - if the paronychia may have been seeded from the mouth, or the patient has MRSA risk factors, this is the wrong row.