POTASSIUM CHLORIDE
Strength600 mg
Formoral.solid
3.0-7.5 g (40-100 mmol) daily in divided doses after meals - until resolved
75-150 mg/kg/day [child max 7500 mg]
(1-2 mmol/kg (75-150 mg/kg) daily in divided doses)
| 3kg | 225-450 mg/day |
|---|---|
| 4kg | 300-600 mg/day |
| 5kg | 375-750 mg/day |
| 6kg | 450-900 mg/day |
| 7kg | 525-1050 mg/day |
| 8kg | 600-1200 mg/day |
| 9kg | 675-1350 mg/day |
| 10kg | 750-1500 mg/day |
| 11kg | 825-1650 mg/day |
| 12kg | 900-1800 mg/day |
| 13kg | 975-1950 mg/day |
| 14kg | 1050-2100 mg/day |
| 15kg | 1125-2250 mg/day |
| 16kg | 1200-2400 mg/day |
| 17kg | 1275-2550 mg/day |
| 18kg | 1350-2700 mg/day |
| 19kg | 1425-2850 mg/day |
| 20kg | 1500-3000 mg/day |
| 21kg | 1575-3150 mg/day |
| 22kg | 1650-3300 mg/day |
| 23kg | 1725-3450 mg/day |
| 24kg | 1800-3600 mg/day |
| 25kg | 1875-3750 mg/day |
| 26kg | 1950-3900 mg/day |
| 27kg | 2025-4050 mg/day |
| 28kg | 2100-4200 mg/day |
| 29kg | 2175-4350 mg/day |
| 30kg | 2250-4500 mg/day |
| 31kg | 2325-4650 mg/day |
| 32kg | 2400-4800 mg/day |
| 33kg | 2475-4950 mg/day |
| 34kg | 2550-5100 mg/day |
| 35kg | 2625-5250 mg/day |
| 36kg | 2700-5400 mg/day |
| 37kg | 2775-5550 mg/day |
| 38kg | 2850-5700 mg/day |
| 39kg | 2925-5850 mg/day |
| 40kg | 3000-6000 mg/day |
| 41kg | 3075-6150 mg/day |
| 42kg | 3150-6300 mg/day |
| 43kg | 3225-6450 mg/day |
| 44kg | 3300-6600 mg/day |
| 45kg | 3375-6750 mg/day |
| 46kg | 3450-6900 mg/day |
| 47kg | 3525-7050 mg/day |
| 48kg | 3600-7200 mg/day |
| 49kg | 3675-7350 mg/day |
| 50kg | 3750-7500 mg/day |
Klor-Con M (potassium chloride extended-release) US prescribing information, Dosage and Administration (DailyMed, Upsher-Smith)
Direct oral potassium replacement for mild-to-moderate hypokalaemia, correcting the deficit that predisposes to arrhythmia and muscle weakness.
- Sustained-release (SR) tablets must be swallowed whole with food and water; do NOT crush or chew.
- Take with or after food with plenty of water to prevent GI ulceration.
- Monitor serum potassium and renal function regularly.
- Contraindicated in hyperkalaemia, severe renal failure, and addisonian crisis.
- No single dose above 20 mEq (about 1.5 g). If the day's total is higher than that, it has to be split - a large single load is what ulcerates the gut wall.
- Anything that slows a tablet through the gut - stricture, obstruction, an anticholinergic - rules out the solid form. A tablet that stops moving sits and burns.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| GEO POTA-K 600 SR 30 TABS.? strength differs | MARCYRL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (MPI) > GEOPHARMA | 60.00 EGP (2.00/unit) |
| SANSO POTASSIUM 200 MG 28 TABS.? strength differs | AUG PHARMA | 120.00 EGP (4.29/unit) |
| POTASSIUM M 3.3GM/100ML SYRUP 120ML? strength differs? different route - not oral solid | EL NILE. | 29.00 EGP |
| SANSO POTASSIUM SYRUP 160 ML? strength differs? different route - not oral solid | AUG PHARMA | 120.00 EGP |