METRONIDAZOLE
Strength250 mg
Formoral.solid
250-500 mg TID for 5-7 days or single 2 g daily dose for 3 days x 3-7 days
15-30 mg/kg/day [child max 1200 mg] (Divided TID for 5-7 days)
| 3kg | 45-90 mg/day |
|---|---|
| 4kg | 60-120 mg/day |
| 5kg | 75-150 mg/day |
| 6kg | 90-180 mg/day |
| 7kg | 105-210 mg/day |
| 8kg | 120-240 mg/day |
| 9kg | 135-270 mg/day |
| 10kg | 150-300 mg/day |
| 11kg | 165-330 mg/day |
| 12kg | 180-360 mg/day |
| 13kg | 195-390 mg/day |
| 14kg | 210-420 mg/day |
| 15kg | 225-450 mg/day |
| 16kg | 240-480 mg/day |
| 17kg | 255-510 mg/day |
| 18kg | 270-540 mg/day |
| 19kg | 285-570 mg/day |
| 20kg | 300-600 mg/day |
| 21kg | 315-630 mg/day |
| 22kg | 330-660 mg/day |
| 23kg | 345-690 mg/day |
| 24kg | 360-720 mg/day |
| 25kg | 375-750 mg/day |
| 26kg | 390-780 mg/day |
| 27kg | 405-810 mg/day |
| 28kg | 420-840 mg/day |
| 29kg | 435-870 mg/day |
| 30kg | 450-900 mg/day |
| 31kg | 465-930 mg/day |
| 32kg | 480-960 mg/day |
| 33kg | 495-990 mg/day |
| 34kg | 510-1020 mg/day |
| 35kg | 525-1050 mg/day |
| 36kg | 540-1080 mg/day |
| 37kg | 555-1110 mg/day |
| 38kg | 570-1140 mg/day |
| 39kg | 585-1170 mg/day |
| 40kg | 600-1200 mg/day |
| 41kg | 615-1200 mg/day (upper capped) |
| 42kg | 630-1200 mg/day (upper capped) |
| 43kg | 645-1200 mg/day (upper capped) |
| 44kg | 660-1200 mg/day (upper capped) |
| 45kg | 675-1200 mg/day (upper capped) |
| 46kg | 690-1200 mg/day (upper capped) |
| 47kg | 705-1200 mg/day (upper capped) |
| 48kg | 720-1200 mg/day (upper capped) |
| 49kg | 735-1200 mg/day (upper capped) |
| 50kg | 750-1200 mg/day (upper capped) |
Egyptian National Drug Formulary - Antimicrobial 2023 (metronidazole monograph)
Nitroimidazole antiprotozoal that is activated inside the parasite to damage its DNA; the standard, inexpensive first-line treatment for giardiasis.
- Avoid alcohol completely during treatment.
- Treat all household contacts if symptomatic.
- Nausea and metallic taste are common.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| TRICHOGYL 250 MG 20 TAB. | EL NASR | 4.35 EGP (0.22/unit) |
| FLAGICURE 250MG 20 TAB. | KAHIRA | 7.00 EGP (0.35/unit) |
| TRICHOCID 250MG 20 TAB. | CID | 7.00 EGP (0.35/unit) |
| METRONIDAZOLE-MUP 250 MG 20 F.C. TABS. | MUP | 11.00 EGP (0.55/unit) |
| AMRIZOLE 250 MG 20 TABS. | AMRIYA | 20.00 EGP (1.00/unit) |
| METROZOLE 250MG 20 TAB. | MEMPHIS | 20.00 EGP (1.00/unit) |
| DUMOZOL 125MG/5ML SUSP. 125ML? strength differs? different route - not oral solid | MINA PHARM > ALPHARMA-DENMARK | 5.75 EGP |
| METROZOLE 125MG/5ML SUSP. 120 ML? strength differs? different route - not oral solid | MEMPHIS | 19.50 EGP |