DEXAMETHASONE
Strength0.5 mg
Formoral.liquid
Not applicable — croup is an exclusively paediatric condition (see paediatric weight-based dosing) - Single dose
0.15-0.6 mg/kg/dose [child max 12 mg]
(0.15 mg/kg single oral dose (or 0.6 mg/kg in severe croup; max 12 mg))
| 3kg | 0.45-1.8 mg/dose |
|---|---|
| 4kg | 0.6-2.4 mg/dose |
| 5kg | 0.75-3 mg/dose |
| 6kg | 0.9-3.6 mg/dose |
| 7kg | 1.1-4.2 mg/dose |
| 8kg | 1.2-4.8 mg/dose |
| 9kg | 1.3-5.4 mg/dose |
| 10kg | 1.5-6 mg/dose |
| 11kg | 1.6-6.6 mg/dose |
| 12kg | 1.8-7.2 mg/dose |
| 13kg | 1.9-7.8 mg/dose |
| 14kg | 2.1-8.4 mg/dose |
| 15kg | 2.2-9 mg/dose |
| 16kg | 2.4-9.6 mg/dose |
| 17kg | 2.5-10.2 mg/dose |
| 18kg | 2.7-10.8 mg/dose |
| 19kg | 2.9-11.4 mg/dose |
| 20kg | 3-12 mg/dose |
| 21kg | 3.1-12 mg/dose (upper capped) |
| 22kg | 3.3-12 mg/dose (upper capped) |
| 23kg | 3.4-12 mg/dose (upper capped) |
| 24kg | 3.6-12 mg/dose (upper capped) |
| 25kg | 3.8-12 mg/dose (upper capped) |
| 26kg | 3.9-12 mg/dose (upper capped) |
| 27kg | 4-12 mg/dose (upper capped) |
| 28kg | 4.2-12 mg/dose (upper capped) |
| 29kg | 4.3-12 mg/dose (upper capped) |
| 30kg | 4.5-12 mg/dose (upper capped) |
| 31kg | 4.6-12 mg/dose (upper capped) |
| 32kg | 4.8-12 mg/dose (upper capped) |
| 33kg | 5-12 mg/dose (upper capped) |
| 34kg | 5.1-12 mg/dose (upper capped) |
| 35kg | 5.2-12 mg/dose (upper capped) |
| 36kg | 5.4-12 mg/dose (upper capped) |
| 37kg | 5.5-12 mg/dose (upper capped) |
| 38kg | 5.7-12 mg/dose (upper capped) |
| 39kg | 5.8-12 mg/dose (upper capped) |
| 40kg | 6-12 mg/dose (upper capped) |
| 41kg | 6.1-12 mg/dose (upper capped) |
| 42kg | 6.3-12 mg/dose (upper capped) |
| 43kg | 6.5-12 mg/dose (upper capped) |
| 44kg | 6.6-12 mg/dose (upper capped) |
| 45kg | 6.8-12 mg/dose (upper capped) |
| 46kg | 6.9-12 mg/dose (upper capped) |
| 47kg | 7-12 mg/dose (upper capped) |
| 48kg | 7.2-12 mg/dose (upper capped) |
| 49kg | 7.3-12 mg/dose (upper capped) |
| 50kg | 7.5-12 mg/dose (upper capped) |
Alternatives. Single-dose oral dexamethasone is the standard of care; the entry keeps nebulised budesonide for the child who refuses or vomits the oral dose. Dexamethasone is also far cheaper (4-36 EGP against 106-529).
Croup - disease-level clinical article (croup-full.txt): "Dexamethasone doses of 0.15, 0.3, or 0.6 mg/kg appear equally effective; 0.6 mg/kg is the most commonly used dose." The Egyptian formulary dexamethasone entry carries no croup indication and no paediatric mg/kg dosing. The 12 mg per-dose ceiling is not stated in this article.
Single-dose oral corticosteroid dramatically reduces airway edema and hospital admission
- Give single dose immediately upon presentation.
- Re-evaluate child within 1-2 hours; refer if stridor at rest persists.
- Caution in active varicella or systemic fungal infection.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| DEXAMETHASONE 0.1MG/ML SYP. 100 ML? strength differs | MEMPHIS | 4.50 EGP |
| DELTASONE 0.25MG/5ML SYRUP 120ML? strength differs | EL NILE. | 30.00 EGP |
| ORAZONE 0.1MG/ML SYRUP 120ML? strength differs | ARAB DRUG COMPANY (ADCO) | 36.00 EGP |