AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID
Strength875 mg
Formoral.solid
875/125 mg orally twice daily (or 500/125 mg 3 times daily) with meals x 5 to 7 days for mild to moderate infection and 10 days for severe infection
25-45 mg/kg/day [child max 1750 mg]
(Child >3 months: 25-45 mg/kg/day divided BID based on amoxicillin component)
| 3kg | 75-135 mg/day |
|---|---|
| 4kg | 100-180 mg/day |
| 5kg | 125-225 mg/day |
| 6kg | 150-270 mg/day |
| 7kg | 175-315 mg/day |
| 8kg | 200-360 mg/day |
| 9kg | 225-405 mg/day |
| 10kg | 250-450 mg/day |
| 11kg | 275-495 mg/day |
| 12kg | 300-540 mg/day |
| 13kg | 325-585 mg/day |
| 14kg | 350-630 mg/day |
| 15kg | 375-675 mg/day |
| 16kg | 400-720 mg/day |
| 17kg | 425-765 mg/day |
| 18kg | 450-810 mg/day |
| 19kg | 475-855 mg/day |
| 20kg | 500-900 mg/day |
| 21kg | 525-945 mg/day |
| 22kg | 550-990 mg/day |
| 23kg | 575-1035 mg/day |
| 24kg | 600-1080 mg/day |
| 25kg | 625-1125 mg/day |
| 26kg | 650-1170 mg/day |
| 27kg | 675-1215 mg/day |
| 28kg | 700-1260 mg/day |
| 29kg | 725-1305 mg/day |
| 30kg | 750-1350 mg/day |
| 31kg | 775-1395 mg/day |
| 32kg | 800-1440 mg/day |
| 33kg | 825-1485 mg/day |
| 34kg | 850-1530 mg/day |
| 35kg | 875-1575 mg/day |
| 36kg | 900-1620 mg/day |
| 37kg | 925-1665 mg/day |
| 38kg | 950-1710 mg/day |
| 39kg | 975-1750 mg/day (upper capped) |
| 40kg | 1000-1750 mg/day (upper capped) |
| 41kg | 1025-1750 mg/day (upper capped) |
| 42kg | 1050-1750 mg/day (upper capped) |
| 43kg | 1075-1750 mg/day (upper capped) |
| 44kg | 1100-1750 mg/day (upper capped) |
| 45kg | 1125-1750 mg/day (upper capped) |
| 46kg | 1150-1750 mg/day (upper capped) |
| 47kg | 1175-1750 mg/day (upper capped) |
| 48kg | 1200-1750 mg/day (upper capped) |
| 49kg | 1225-1750 mg/day (upper capped) |
| 50kg | 1250-1750 mg/day (upper capped) |
Egyptian National Drug Formulary - Antimicrobial 2023
First-line oral antibiotic providing cover against S. aureus, S. pneumoniae, and oral anaerobes
- Encourage sialogogues (lemon drops/sour candies), hydration, and gentle salivary gland massage.
- Contraindicated in penicillin hypersensitivity or history of co-amoxiclav jaundice.
- Refer urgently if fluctuation, abscess formation, or airway compromise develops.
| Egyptian brand | Manufacturer | Indicative price |
|---|---|---|
| E-MOXCLAV 1G 10 F.C. TAB.? strength differs | EIPICO | 14.00 EGP (1.40/unit) |
| AUJED 625 MG 12 F.C. TAB.? strength differs | SIGMA TEC > JEDCO INT. CO. FOR PHARMACEUTICALS | 19.20 EGP (1.60/unit) |
| E-MOXCLAV 375MG 10 F.C. TAB.? strength differs | EIPICO | 20.40 EGP (2.04/unit) |
| MAGNABIOTIC 625MG 8 TAB.? strength differs | SEDICO | 37.00 EGP (4.62/unit) |
| CURAM 625MG 12 F.C.TAB.? strength differs | SANDOZ > NOVARTIS | 108.00 EGP (9.00/unit) |
| AUGMENTIN 625 MG 10 F.C.TABS.? strength differs | MUP > SMITHKLINE BEECHAM | 117.00 EGP (11.70/unit) |
| CLAVOCILLIN 1 GM 10 DISPERSIBLE TABS.? strength differs | RAMEDA > ORGANOPHARMA | 106.00 EGP |
| AUGMENTIN ADULTS 1GM/125MG 12 PWD. ORAL SUSP. SACHETS? strength differs | GLAXO SMITHKLINE | 169.00 EGP |
| LARYNCLAVE 125/31 PD. FOR ORAL SUSP. 70ML? strength differs? different route - not oral solid | MISR > AL ROWAD PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO. | 8.00 EGP |
| MEGACLAVOX 156MG/5ML PD. FOR SUSP. 60 ML? strength differs? different route - not oral solid | CID | 8.00 EGP |